Bläddra bland 108 fonder fördelat på 11 sidor.
Fond | Fondinnehav | |
---|---|---|
Nordnet USA Indeks NOK | 25 | - |
Nordnet USA Indeksi | 25 | - |
PriorNilsson Realinvest A | 26 | Avanza |
PriorNilsson Sverige Aktiv A | 25 | Avanza |
Proethos Fond | 3 | Avanza / Nordnet |
Protean Select | 20 | Avanza / Nordnet |
SEB Asienfond ex Japan D USD Utd | 12 | Avanza |
SEB Bioteknikfond D EUR Lux Utd | 24 | Avanza |
Visste du att Avanza ger tillbaka alla fondavgifter upp till 50 000 kr?